›부산 연제구
거제동 아파트
부산 연제구 · 단지 5곳 · 모두 9,193세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 4,470 | 2023 · 4년차 | 초대단지 | |
| 1,330 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,156 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 1,127 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,110 | 2002 · 25년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
부산 연제구 · 단지 5곳 · 모두 9,193세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 4,470 | 2023 · 4년차 | 초대단지 | |
| 1,330 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,156 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 1,127 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,110 | 2002 · 25년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.