›경기 안산시 단원구
고잔동 아파트
경기 안산시 단원구 · 단지 5곳 · 모두 6,933세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,073 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,569 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,152 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,134 | 2003 · 24년차 | 대단지 | |
| 1,005 | 2018 · 9년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 안산시 단원구 · 단지 5곳 · 모두 6,933세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,073 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,569 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,152 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,134 | 2003 · 24년차 | 대단지 | |
| 1,005 | 2018 · 9년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.