›경기 남양주시
다산동 아파트
경기 남양주시 · 단지 5곳 · 모두 7,612세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,685 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,615 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,614 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 1,394 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,304 | 2019 · 8년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 남양주시 · 단지 5곳 · 모두 7,612세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,685 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,615 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,614 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 1,394 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,304 | 2019 · 8년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.