›부산 남구
대연동 아파트
부산 남구 · 단지 5곳 · 모두 9,112세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,149 | 2018 · 9년차 | 초대단지 | |
| 2,100 | 2013 · 14년차 | 대단지 | |
| 1,422 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,384 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 1,057 | 2023 · 4년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
부산 남구 · 단지 5곳 · 모두 9,112세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,149 | 2018 · 9년차 | 초대단지 | |
| 2,100 | 2013 · 14년차 | 대단지 | |
| 1,422 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,384 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 1,057 | 2023 · 4년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.