›부산 강서구
명지동 아파트
부산 강서구 · 단지 5곳 · 모두 6,978세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,664 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,530 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,406 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,256 | 2013 · 14년차 | 대단지 | |
| 1,122 | 2008 · 19년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
부산 강서구 · 단지 5곳 · 모두 6,978세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,664 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,530 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,406 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,256 | 2013 · 14년차 | 대단지 | |
| 1,122 | 2008 · 19년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.