›서울 서초구
방배동 아파트
서울 서초구 · 단지 5곳 · 모두 6,031세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,064 | 2026 · 1년차 | 초대단지 | |
| 1,097 | 2025 · 2년차 | 대단지 | |
| 758 | 2021 · 6년차 | 중형 단지 | |
| 644 | 1999 · 28년차 | 중형 단지 | |
| 468 | 1989 · 38년차 | 소형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
서울 서초구 · 단지 5곳 · 모두 6,031세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,064 | 2026 · 1년차 | 초대단지 | |
| 1,097 | 2025 · 2년차 | 대단지 | |
| 758 | 2021 · 6년차 | 중형 단지 | |
| 644 | 1999 · 28년차 | 중형 단지 | |
| 468 | 1989 · 38년차 | 소형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.