›경기 시흥시
배곧동 아파트
경기 시흥시 · 단지 5곳 · 모두 9,899세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,701 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 2,695 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,647 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 1,442 | 2015 · 12년차 | 대단지 | |
| 1,414 | 2015 · 12년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 시흥시 · 단지 5곳 · 모두 9,899세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,701 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 2,695 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,647 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 1,442 | 2015 · 12년차 | 대단지 | |
| 1,414 | 2015 · 12년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.