›경기 부천시
중동 아파트
경기 부천시 · 단지 5곳 · 모두 10,649세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,090 | 2009 · 18년차 | 초대단지 | |
| 2,171 | 1995 · 32년차 | 대단지 | |
| 1,962 | 1994 · 33년차 | 대단지 | |
| 1,836 | 1994 · 33년차 | 대단지 | |
| 1,590 | 1993 · 34년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 부천시 · 단지 5곳 · 모두 10,649세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,090 | 2009 · 18년차 | 초대단지 | |
| 2,171 | 1995 · 32년차 | 대단지 | |
| 1,962 | 1994 · 33년차 | 대단지 | |
| 1,836 | 1994 · 33년차 | 대단지 | |
| 1,590 | 1993 · 34년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.