›인천 부평구
삼산동 아파트
인천 부평구 · 단지 5곳 · 모두 6,565세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,873 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 1,622 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 1,314 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 1,030 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 726 | 2023 · 4년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
인천 부평구 · 단지 5곳 · 모두 6,565세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,873 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 1,622 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 1,314 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 1,030 | 2005 · 22년차 | 대단지 | |
| 726 | 2023 · 4년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.