›인천 연수구
송도동(5·7공구 등 남쪽) 아파트
인천 연수구 · 단지 5곳 · 모두 8,499세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,610 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 2,100 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,406 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,230 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,153 | 2017 · 10년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
인천 연수구 · 단지 5곳 · 모두 8,499세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,610 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 2,100 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,406 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,230 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,153 | 2017 · 10년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.