›광주 광산구
수완동 아파트
광주 광산구 · 단지 5곳 · 모두 3,520세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 866 | 2008 · 19년차 | 중형 단지 | |
| 753 | 2008 · 19년차 | 중형 단지 | |
| 672 | 2009 · 18년차 | 중형 단지 | |
| 659 | 2013 · 14년차 | 중형 단지 | |
| 570 | 2009 · 18년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
광주 광산구 · 단지 5곳 · 모두 3,520세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 866 | 2008 · 19년차 | 중형 단지 | |
| 753 | 2008 · 19년차 | 중형 단지 | |
| 672 | 2009 · 18년차 | 중형 단지 | |
| 659 | 2013 · 14년차 | 중형 단지 | |
| 570 | 2009 · 18년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.