›울산 남구
신정동 아파트
울산 남구 · 단지 5곳 · 모두 3,931세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,280 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 782 | 2007 · 20년차 | 중형 단지 | |
| 672 | 2011 · 16년차 | 중형 단지 | |
| 600 | 2003 · 24년차 | 중형 단지 | |
| 597 | 2013 · 14년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
울산 남구 · 단지 5곳 · 모두 3,931세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,280 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 782 | 2007 · 20년차 | 중형 단지 | |
| 672 | 2011 · 16년차 | 중형 단지 | |
| 600 | 2003 · 24년차 | 중형 단지 | |
| 597 | 2013 · 14년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.