›경기 성남시 분당구
야탑동 아파트
경기 성남시 분당구 · 단지 5곳 · 모두 6,703세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,136 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 1,185 | 1995 · 32년차 | 대단지 | |
| 1,166 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 1,134 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 1,082 | 1993 · 34년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 성남시 분당구 · 단지 5곳 · 모두 6,703세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,136 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 1,185 | 1995 · 32년차 | 대단지 | |
| 1,166 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 1,134 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 1,082 | 1993 · 34년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.