›경기 과천시
원문동·별양동 아파트
경기 과천시 · 단지 5곳 · 모두 8,713세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,143 | 2008 · 19년차 | 초대단지 | |
| 2,128 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 2,099 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 543 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 | |
| 800 | 1983 · 44년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 과천시 · 단지 5곳 · 모두 8,713세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,143 | 2008 · 19년차 | 초대단지 | |
| 2,128 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 2,099 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 543 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 | |
| 800 | 1983 · 44년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.