›경남 창원시 의창구
중동 아파트
경남 창원시 의창구 · 단지 5곳 · 모두 7,232세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,803 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,768 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,465 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,064 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,132 | 2020 · 7년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경남 창원시 의창구 · 단지 5곳 · 모두 7,232세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,803 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,768 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,465 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,064 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,132 | 2020 · 7년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.