›경기 광명시
철산동 아파트
경기 광명시 · 단지 5곳 · 모두 10,804세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,804 | 2025 · 2년차 | 초대단지 | |
| 2,351 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 2,072 | 2009 · 18년차 | 대단지 | |
| 1,313 | 2022 · 5년차 | 대단지 | |
| 1,264 | 2010 · 17년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 광명시 · 단지 5곳 · 모두 10,804세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,804 | 2025 · 2년차 | 초대단지 | |
| 2,351 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 2,072 | 2009 · 18년차 | 대단지 | |
| 1,313 | 2022 · 5년차 | 대단지 | |
| 1,264 | 2010 · 17년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.