›대구 북구
침산동 아파트
대구 북구 · 단지 5곳 · 모두 4,384세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,202 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 977 | 2006 · 21년차 | 중형 단지 | |
| 802 | 1999 · 28년차 | 중형 단지 | |
| 746 | 2006 · 21년차 | 중형 단지 | |
| 657 | 2013 · 14년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
대구 북구 · 단지 5곳 · 모두 4,384세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,202 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 977 | 2006 · 21년차 | 중형 단지 | |
| 802 | 1999 · 28년차 | 중형 단지 | |
| 746 | 2006 · 21년차 | 중형 단지 | |
| 657 | 2013 · 14년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.