›경기 안양시 동안구
평촌동 아파트
경기 안양시 동안구 · 단지 5곳 · 모두 6,611세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,996 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,743 | 1992 · 35년차 | 대단지 | |
| 1,035 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 967 | 2002 · 25년차 | 중형 단지 | |
| 870 | 1993 · 34년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 안양시 동안구 · 단지 5곳 · 모두 6,611세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,996 | 2001 · 26년차 | 대단지 | |
| 1,743 | 1992 · 35년차 | 대단지 | |
| 1,035 | 1993 · 34년차 | 대단지 | |
| 967 | 2002 · 25년차 | 중형 단지 | |
| 870 | 1993 · 34년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.