›경기 안양시 동안구
호계동 아파트
경기 안양시 동안구 · 단지 5곳 · 모두 12,304세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,850 | 2021 · 6년차 | 초대단지 | |
| 2,886 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 2,417 | 2024 · 3년차 | 대단지 | |
| 1,977 | 2003 · 24년차 | 대단지 | |
| 1,174 | 2019 · 8년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 안양시 동안구 · 단지 5곳 · 모두 12,304세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,850 | 2021 · 6년차 | 초대단지 | |
| 2,886 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 2,417 | 2024 · 3년차 | 대단지 | |
| 1,977 | 2003 · 24년차 | 대단지 | |
| 1,174 | 2019 · 8년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.