›인천 서구
가정동(루원시티) 아파트
인천 서구 · 단지 5곳 · 모두 7,099세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,378 | 2022 · 5년차 | 대단지 | |
| 1,598 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,243 | 2015 · 12년차 | 대단지 | |
| 980 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 | |
| 900 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
인천 서구 · 단지 5곳 · 모두 7,099세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,378 | 2022 · 5년차 | 대단지 | |
| 1,598 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,243 | 2015 · 12년차 | 대단지 | |
| 980 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 | |
| 900 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.