›서울 강동구
고덕동 아파트
서울 강동구 · 단지 5곳 · 모두 11,168세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 4,932 | 2019 · 8년차 | 초대단지 | |
| 3,658 | 2016 · 11년차 | 초대단지 | |
| 1,142 | 2011 · 16년차 | 대단지 | |
| 780 | 2024 · 3년차 | 중형 단지 | |
| 656 | 2020 · 7년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
서울 강동구 · 단지 5곳 · 모두 11,168세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 4,932 | 2019 · 8년차 | 초대단지 | |
| 3,658 | 2016 · 11년차 | 초대단지 | |
| 1,142 | 2011 · 16년차 | 대단지 | |
| 780 | 2024 · 3년차 | 중형 단지 | |
| 656 | 2020 · 7년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.