›서울 강남구
개포동 아파트
서울 강남구 · 단지 5곳 · 모두 15,650세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 6,702 | 2024 · 3년차 | 초대단지 | |
| 3,375 | 2023 · 4년차 | 초대단지 | |
| 2,296 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,957 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,320 | 2019 · 8년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
서울 강남구 · 단지 5곳 · 모두 15,650세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 6,702 | 2024 · 3년차 | 초대단지 | |
| 3,375 | 2023 · 4년차 | 초대단지 | |
| 2,296 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,957 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 1,320 | 2019 · 8년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.