›서울 종로구
교남동·무악동 일대 아파트
서울 종로구 · 단지 5곳 · 모두 3,706세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,148 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 964 | 2000 · 27년차 | 중형 단지 | |
| 810 | 2008 · 19년차 | 중형 단지 | |
| 589 | 2017 · 10년차 | 중형 단지 | |
| 195 | 2019 · 8년차 | 소형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
서울 종로구 · 단지 5곳 · 모두 3,706세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,148 | 2017 · 10년차 | 대단지 | |
| 964 | 2000 · 27년차 | 중형 단지 | |
| 810 | 2008 · 19년차 | 중형 단지 | |
| 589 | 2017 · 10년차 | 중형 단지 | |
| 195 | 2019 · 8년차 | 소형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.