›인천 부평구
부평동 아파트
인천 부평구 · 단지 5곳 · 모두 9,157세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,475 | 1986 · 41년차 | 대단지 | |
| 2,128 | 1995 · 32년차 | 대단지 | |
| 1,909 | 2024 · 3년차 | 대단지 | |
| 1,500 | 2024 · 3년차 | 대단지 | |
| 1,145 | 2014 · 13년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
인천 부평구 · 단지 5곳 · 모두 9,157세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,475 | 1986 · 41년차 | 대단지 | |
| 2,128 | 1995 · 32년차 | 대단지 | |
| 1,909 | 2024 · 3년차 | 대단지 | |
| 1,500 | 2024 · 3년차 | 대단지 | |
| 1,145 | 2014 · 13년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.