›충남 천안시 서북구
불당동 아파트
충남 천안시 서북구 · 단지 5곳 · 모두 5,041세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,203 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 1,096 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,046 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 1,011 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 685 | 2016 · 11년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
충남 천안시 서북구 · 단지 5곳 · 모두 5,041세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,203 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 1,096 | 2016 · 11년차 | 대단지 | |
| 1,046 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 1,011 | 2004 · 23년차 | 대단지 | |
| 685 | 2016 · 11년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.