›경기 고양시 덕양구
삼송동 아파트
경기 고양시 덕양구 · 단지 5곳 · 모두 3,623세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,066 | 2015 · 12년차 | 대단지 | |
| 627 | 2014 · 13년차 | 중형 단지 | |
| 598 | 2012 · 15년차 | 중형 단지 | |
| 364 | 2020 · 7년차 | 소형 단지 | |
| 968 | 2017 · 10년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 고양시 덕양구 · 단지 5곳 · 모두 3,623세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,066 | 2015 · 12년차 | 대단지 | |
| 627 | 2014 · 13년차 | 중형 단지 | |
| 598 | 2012 · 15년차 | 중형 단지 | |
| 364 | 2020 · 7년차 | 소형 단지 | |
| 968 | 2017 · 10년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.