›서울 서초구
서초동 아파트
서울 서초구 · 단지 5곳 · 모두 6,875세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,390 | 1988 · 39년차 | 대단지 | |
| 1,446 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 1,317 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,129 | 2003 · 24년차 | 대단지 | |
| 593 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
서울 서초구 · 단지 5곳 · 모두 6,875세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2,390 | 1988 · 39년차 | 대단지 | |
| 1,446 | 2021 · 6년차 | 대단지 | |
| 1,317 | 2020 · 7년차 | 대단지 | |
| 1,129 | 2003 · 24년차 | 대단지 | |
| 593 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.