›부산 동래구
온천동 아파트
부산 동래구 · 단지 5곳 · 모두 11,580세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 4,043 | 2024 · 3년차 | 초대단지 | |
| 3,853 | 2021 · 6년차 | 초대단지 | |
| 1,536 | 1983 · 44년차 | 대단지 | |
| 1,149 | 2006 · 21년차 | 대단지 | |
| 999 | 2021 · 6년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
부산 동래구 · 단지 5곳 · 모두 11,580세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 4,043 | 2024 · 3년차 | 초대단지 | |
| 3,853 | 2021 · 6년차 | 초대단지 | |
| 1,536 | 1983 · 44년차 | 대단지 | |
| 1,149 | 2006 · 21년차 | 대단지 | |
| 999 | 2021 · 6년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.