›서울 서초구
잠원동 아파트
서울 서초구 · 단지 5곳 · 모두 5,989세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,307 | 2025 · 2년차 | 초대단지 | |
| 843 | 2016 · 11년차 | 중형 단지 | |
| 757 | 2020 · 7년차 | 중형 단지 | |
| 607 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 | |
| 475 | 2019 · 8년차 | 소형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
서울 서초구 · 단지 5곳 · 모두 5,989세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,307 | 2025 · 2년차 | 초대단지 | |
| 843 | 2016 · 11년차 | 중형 단지 | |
| 757 | 2020 · 7년차 | 중형 단지 | |
| 607 | 2018 · 9년차 | 중형 단지 | |
| 475 | 2019 · 8년차 | 소형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.