›경기 김포시
장기동 아파트
경기 김포시 · 단지 5곳 · 모두 9,482세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,481 | 2017 · 10년차 | 초대단지 | |
| 1,584 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,474 | 2011 · 16년차 | 대단지 | |
| 1,473 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,470 | 2012 · 15년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 김포시 · 단지 5곳 · 모두 9,482세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 3,481 | 2017 · 10년차 | 초대단지 | |
| 1,584 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,474 | 2011 · 16년차 | 대단지 | |
| 1,473 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,470 | 2012 · 15년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.