›인천 중구
중산동(영종하늘도시) 아파트
인천 중구 · 단지 5곳 · 모두 7,602세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,680 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,628 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,520 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,409 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 1,365 | 2012 · 15년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
같은 구·시의 다른 동네
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
인천 중구 · 단지 5곳 · 모두 7,602세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,680 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,628 | 2012 · 15년차 | 대단지 | |
| 1,520 | 2018 · 9년차 | 대단지 | |
| 1,409 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 1,365 | 2012 · 15년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.