›경기 평택시
고덕동 아파트
경기 평택시 · 단지 5곳 · 모두 5,366세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,582 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 1,255 | 2025 · 2년차 | 대단지 | |
| 1,022 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 755 | 2019 · 8년차 | 중형 단지 | |
| 752 | 2019 · 8년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
경기 평택시 · 단지 5곳 · 모두 5,366세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 1,582 | 2023 · 4년차 | 대단지 | |
| 1,255 | 2025 · 2년차 | 대단지 | |
| 1,022 | 2019 · 8년차 | 대단지 | |
| 755 | 2019 · 8년차 | 중형 단지 | |
| 752 | 2019 · 8년차 | 중형 단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.