›전북 전주시 완산구
효자동(서부신시가지) 아파트
전북 전주시 완산구 · 단지 5곳 · 모두 4,229세대
단지 나란히
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 888 | 2005 · 22년차 | 중형 단지 | |
| 836 | 2007 · 20년차 | 중형 단지 | |
| 622 | 2007 · 20년차 | 중형 단지 | |
| 513 | 2015 · 12년차 | 중형 단지 | |
| 1,370 | 2020 · 7년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.
AD광고 자리 (애드센스 승인 후 표시)
전북 전주시 완산구 · 단지 5곳 · 모두 4,229세대
| 단지 | 세대수 | 입주 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 888 | 2005 · 22년차 | 중형 단지 | |
| 836 | 2007 · 20년차 | 중형 단지 | |
| 622 | 2007 · 20년차 | 중형 단지 | |
| 513 | 2015 · 12년차 | 중형 단지 | |
| 1,370 | 2020 · 7년차 | 대단지 |
순위가 아니라 세대수 순으로 놓았어요.